Symbol Name # of Studies
RAB11FIP3 RAB11 family interacting protein 3 0
RAB11FIP4 RAB11 family interacting protein 4 0
RAB11FIP5 RAB11 family interacting protein 5 0
RAB12 RAB12, member RAS oncogene family 0
RAB12-AS1 RAB12 antisense RNA 1 0
RAB13 RAB13, member RAS oncogene family 0
RAB14 RAB14, member RAS oncogene family 0
RAB15 RAB15, member RAS oncogene family 0
RAB17 RAB17, member RAS oncogene family 0
RAB17-DT RAB17 divergent transcript 0
RAB18 RAB18, member RAS oncogene family 0
RAB19 RAB19, member RAS oncogene family 0
RAB1A RAB1A, member RAS oncogene family 0
RAB1AP2 RAB1A pseudogene 2 0
RAB1B RAB1B, member RAS oncogene family 0
RAB1C RAB1C, member RAS oncogene family (pseudogene) 0
RAB20 RAB20, member RAS oncogene family 0
RAB21 RAB21, member RAS oncogene family 0
RAB22A RAB22A, member RAS oncogene family 0
RAB23 RAB23, member RAS oncogene family 0
RAB24 RAB24, member RAS oncogene family 0
RAB25 RAB25, member RAS oncogene family 0
RAB26 RAB26, member RAS oncogene family 0
RAB27A RAB27A, member RAS oncogene family 0
RAB27B RAB27B, member RAS oncogene family 0