Symbol Name # of Studies
PSMC1P12 proteasome 26S subunit, ATPase 1 pseudogene 12 0
PSMC1P13 proteasome 26S subunit, ATPase 1 pseudogene 13 0
PSMC1P2 proteasome 26S subunit, ATPase 1 pseudogene 2 0
PSMC1P3 proteasome 26S subunit, ATPase 1 pseudogene 3 0
PSMC1P4 proteasome 26S subunit, ATPase 1 pseudogene 4 0
PSMC1P5 proteasome 26S subunit, ATPase 1 pseudogene 5 0
PSMC1P6 proteasome 26S subunit, ATPase 1 pseudogene 6 0
PSMC1P7 proteasome 26S subunit, ATPase 1 pseudogene 7 0
PSMC1P8 proteasome 26S subunit, ATPase 1 pseudogene 8 0
PSMC1P9 proteasome 26S subunit, ATPase 1 pseudogene 9 0
PSMC2P1 PSMC2 pseudogene 1 0
PSMC2P2 PSMC2 pseudogene 2 0
PSMC3IP PSMC3 interacting protein 0
PSMC3P1 proteasome 26S subunit, ATPase 3 pseudogene 1 0
PSMC6P1 proteasome 26S subunit, ATPase, 6 pseudogene 1 0
PSMC6P2 proteasome 26S subunit, ATPase, 6 pseudogene 2 0
PSMC6P3 proteasome 26S subunit, ATPase, 6 pseudogene 3 0
PSMD1 proteasome 26S subunit, non-ATPase 1 0
PSMD10 proteasome 26S subunit, non-ATPase 10 0
PSMD10P1 proteasome 26S subunit, non-ATPase, 10 pseudogene 1 0
PSMD10P2 proteasome 26S subunit, non-ATPase, 10 pseudogene 2 0
PSMD10P3 proteasome 26S subunit, non-ATPase, 10 pseudogene 3 0
PSMD12P1 PSMD12 pseudogene 1 0
PSMD13 proteasome 26S subunit, non-ATPase 13 0
PSMD14-DT PSMD14 divergent transcript 0