Symbol Name # of Studies
RN7SL187P RNA, 7SL, cytoplasmic 187, pseudogene 0
RN7SL188P RNA, 7SL, cytoplasmic 188, pseudogene 0
RN7SL189P RNA, 7SL, cytoplasmic 189, pseudogene 0
RN7SL18P RNA, 7SL, cytoplasmic 18, pseudogene 0
RN7SL190P RNA, 7SL, cytoplasmic 190, pseudogene 0
RN7SL191P RNA, 7SL, cytoplasmic 191, pseudogene 0
RN7SL192P RNA, 7SL, cytoplasmic 192, pseudogene 0
RN7SL193P RNA, 7SL, cytoplasmic 193, pseudogene 0
RN7SL196P RNA, 7SL, cytoplasmic 196, pseudogene 0
RN7SL197P RNA, 7SL, cytoplasmic 197, pseudogene 0
RN7SL198P RNA, 7SL, cytoplasmic 198, pseudogene 0
RN7SL199P RNA, 7SL, cytoplasmic 199, pseudogene 0
RN7SL19P RNA, 7SL, cytoplasmic 19, pseudogene 0
RN7SL2 RNA component of signal recognition particle 7SL2 0
RN7SL200P RNA, 7SL, cytoplasmic 200, pseudogene 0
RN7SL201P RNA, 7SL, cytoplasmic 201, pseudogene 0
RN7SL202P RNA, 7SL, cytoplasmic 202, pseudogene 0
RN7SL203P RNA, 7SL, cytoplasmic 203, pseudogene 0
RN7SL204P RNA, 7SL, cytoplasmic 204, pseudogene 0
RN7SL205P RNA, 7SL, cytoplasmic 205, pseudogene 0
RN7SL208P RNA, 7SL, cytoplasmic 208, pseudogene 0
RN7SL209P RNA, 7SL, cytoplasmic 209, pseudogene 0
RN7SL20P RNA, 7SL, cytoplasmic 20, pseudogene 0
RN7SL210P RNA, 7SL, cytoplasmic 210, pseudogene 0
RN7SL211P RNA, 7SL, cytoplasmic 211, pseudogene 0