Symbol Name # of Studies
RN7SL271P RNA, 7SL, cytoplasmic 271, pseudogene 0
RN7SL272P RNA, 7SL, cytoplasmic 272, pseudogene 0
RN7SL273P RNA, 7SL, cytoplasmic 273, pseudogene 0
RN7SL274P RNA, 7SL, cytoplasmic 274, pseudogene 0
RN7SL275P RNA, 7SL, cytoplasmic 275, pseudogene 0
RN7SL277P RNA, 7SL, cytoplasmic 277, pseudogene 0
RN7SL278P RNA, 7SL, cytoplasmic 278, pseudogene 0
RN7SL279P RNA, 7SL, cytoplasmic 279, pseudogene 0
RN7SL280P RNA, 7SL, cytoplasmic 280, pseudogene 0
RN7SL282P RNA, 7SL, cytoplasmic 282, pseudogene 0
RN7SL283P RNA, 7SL, cytoplasmic 283, pseudogene 0
RN7SL284P RNA, 7SL, cytoplasmic 284, pseudogene 0
RN7SL285P RNA, 7SL, cytoplasmic 285, pseudogene 0
RN7SL286P RNA, 7SL, cytoplasmic 286, pseudogene 0
RN7SL288P RNA, 7SL, cytoplasmic 288, pseudogene 0
RN7SL28P RNA, 7SL, cytoplasmic 28, pseudogene 0
RN7SL290P RNA, 7SL, cytoplasmic 290, pseudogene 0
RN7SL291P RNA, 7SL, cytoplasmic 291, pseudogene 0
RN7SL292P RNA, 7SL, cytoplasmic 292, pseudogene 0
RN7SL293P RNA, 7SL, cytoplasmic 293, pseudogene 0
RN7SL294P RNA, 7SL, cytoplasmic 294, pseudogene 0
RN7SL296P RNA, 7SL, cytoplasmic 296, pseudogene 0
RN7SL297P RNA, 7SL, cytoplasmic 297, pseudogene 0
RN7SL299P RNA, 7SL, cytoplasmic 299, pseudogene 0
RN7SL3 RNA component of signal recognition particle 7SL3 0