Symbol Name # of Studies
ST6GAL2 ST6 beta-galactoside alpha-2,6-sialyltransferase 2 0
ST6GAL2-IT1 ST6GAL2 intronic transcript 1 0
ST6GALNAC1 ST6 N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 1 0
ST6GALNAC2 ST6 N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 2 0
ST6GALNAC2P1 ST6 N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 2 pseudogene 1 0
ST6GALNAC3 ST6 N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 3 0
ST6GALNAC4 ST6 N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 4 0
ST6GALNAC4P1 ST6 N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 4 pseudogene 1 0
ST6GALNAC5 ST6 N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 5 0
ST6GALNAC6 ST6 N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 6 0
ST7 suppression of tumorigenicity 7 0
ST7-AS1 ST7 antisense RNA 1 0
ST7-AS2 ST7 antisense RNA 2 0
ST7L suppression of tumorigenicity 7 like 0
ST7-OT3 ST7 overlapping transcript 3 0
ST7-OT4 ST7 overlapping transcript 4 0
ST8SIA2 ST8 alpha-N-acetyl-neuraminide alpha-2,8-sialyltransferase 2 0
ST8SIA3 ST8 alpha-N-acetyl-neuraminide alpha-2,8-sialyltransferase 3 0
ST8SIA4 ST8 alpha-N-acetyl-neuraminide alpha-2,8-sialyltransferase 4 0
ST8SIA5 ST8 alpha-N-acetyl-neuraminide alpha-2,8-sialyltransferase 5 0
ST8SIA5-DT ST8SIA5 divergent transcript 0
ST8SIA6 ST8 alpha-N-acetyl-neuraminide alpha-2,8-sialyltransferase 6 0
ST8SIA6-AS1 ST8SIA6 antisense RNA 1 0
STAB2 stabilin 2 0
STAB2-AS1 STAB2 antisense RNA 1 0