Symbol Name # of Studies
CCT4 chaperonin containing TCP1 subunit 4 1
CCT7 chaperonin containing TCP1 subunit 7 1
CD101 CD101 molecule 1
CD109 CD109 molecule 1
CD14 CD14 molecule 1
CD163 CD163 molecule 1
CD164 CD164 molecule 1
CD22 CD22 molecule 1
CD226 CD226 molecule 1
CD244 CD244 molecule 1
CD27 CD27 molecule 1
CD274 CD274 molecule 1
CD28 CD28 molecule 1
CD320 CD320 molecule 1
CD36 CD36 molecule (CD36 blood group) 1
CD38 CD38 molecule 1
CD3E CD3 epsilon subunit of T-cell receptor complex 1
CD4 CD4 molecule 1
CD40 CD40 molecule 1
CD48 CD48 molecule 1
CD6 CD6 molecule 1
CD68 CD68 molecule 1
CD7 CD7 molecule 1
CD74 CD74 molecule 1
CD84 CD84 molecule 1