Symbol Name # of Studies
ACTG1P11 actin gamma 1 pseudogene 11 0
ACTG1P12 actin gamma 1 pseudogene 12 0
ACTG1P13 actin gamma 1 pseudogene 13 0
ACTG1P14 actin gamma 1 pseudogene 14 0
ACTG1P15 actin gamma 1 pseudogene 15 0
ACTG1P16 actin gamma 1 pseudogene 16 0
ACTG1P17 actin gamma 1 pseudogene 17 0
ACTG1P18 actin gamma 1 pseudogene 18 0
ACTG1P19 actin gamma 1 pseudogene 19 0
ACTG1P2 actin gamma 1 pseudogene 2 0
ACTG1P20 actin gamma 1 pseudogene 20 0
ACTG1P21 actin gamma 1 pseudogene 21 0
ACTG1P22 actin gamma 1 pseudogene 22 0
ACTG1P23 actin gamma 1 pseudogene 23 0
ACTG1P24 actin gamma 1 pseudogene 24 0
ACTG1P25 actin gamma 1 pseudogene 25 0
ACTG1P3 actin gamma 1 pseudogene 3 0
ACTG1P4 actin gamma 1 pseudogene 4 0
ACTG1P6 actin gamma 1 pseudogene 6 0
ACTG1P7 actin gamma 1 pseudogene 7 0
ACTG1P8 actin gamma 1 pseudogene 8 0
ACTG1P9 actin gamma 1 pseudogene 9 0
ACTG2 actin gamma 2, smooth muscle 0
ACTL10 actin like 10 0
ACTL11P actin like 11, pseudogene 0