Symbol Name # of Studies
MIR1301 microRNA 1301 0
MIR1302-1 microRNA 1302-1 0
MIR1302-10 microRNA 1302-10 0
MIR1302-11 microRNA 1302-11 0
MIR1302-2 microRNA 1302-2 0
MIR1302-2HG MIR1302-2 host gene 0
MIR1302-3 microRNA 1302-3 0
MIR1302-4 microRNA 1302-4 0
MIR1302-5 microRNA 1302-5 0
MIR1302-6 microRNA 1302-6 0
MIR1302-7 microRNA 1302-7 0
MIR1302-8 microRNA 1302-8 0
MIR1302-9 microRNA 1302-9 0
MIR1302-9HG MIR1302-9 host gene 0
MIR1303 microRNA 1303 0
MIR1304 microRNA 1304 0
MIR1305 microRNA 1305 0
MIR1306 microRNA 1306 0
MIR1307 microRNA 1307 0
MIR130AHG MIR130A host gene 0
MIR130B microRNA 130b 0
MIR132 microRNA 132 0
MIR1321 microRNA 1321 0
MIR1322 microRNA 1322 0
MIR1323 microRNA 1323 0