Symbol Name # of Studies
TPD52L3 TPD52 like 3 0
TPGS1 tubulin polyglutamylase complex subunit 1 0
TPGS2 tubulin polyglutamylase complex subunit 2 0
TPH1 tryptophan hydroxylase 1 0
TPI1P1 triosephosphate isomerase 1 pseudogene 1 0
TPI1P2 triosephosphate isomerase 1 pseudogene 2 0
TPI1P3 triosephosphate isomerase 1 pseudogene 3 0
TPI1P4 triosephosphate isomerase 1 pseudogene 4 0
TPK1 thiamin pyrophosphokinase 1 0
TPM1 tropomyosin 1 0
TPM1-AS TPM1 antisense RNA 0
TPM2P1 TPM2 pseudogene 1 0
TPM3P1 tropomyosin 3 pseudogene 1 0
TPM3P2 tropomyosin 3 pseudogene 2 0
TPM3P3 tropomyosin 3 pseudogene 3 0
TPM3P4 tropomyosin 3 pseudogene 4 0
TPM3P5 tropomyosin 3 pseudogene 5 0
TPM3P6 tropomyosin 3 pseudogene 6 0
TPM3P7 tropomyosin 3 pseudogene 7 0
TPM3P8 tropomyosin 3 pseudogene 8 0
TPM3P9 tropomyosin 3 pseudogene 9 0
TPM4 tropomyosin 4 0
TPM4P1 TPM4 pseudogene 1 0
TPM4P2 TPM4 pseudogene 2 0
TPM4P3 TPM4 pseudogene 3 0