Symbol Name # of Studies
CD22 CD22 molecule 1
CD226 CD226 molecule 1
CD244 CD244 molecule 1
CD27 CD27 molecule 1
CD274 CD274 molecule 1
CD28 CD28 molecule 1
CD300LB CD300 molecule like family member b 1
CD320 CD320 molecule 1
CD36 CD36 molecule (CD36 blood group) 1
CD38 CD38 molecule 1
CD3E CD3 epsilon subunit of T-cell receptor complex 1
CD3G CD3 gamma subunit of T-cell receptor complex 1
CD4 CD4 molecule 1
CD40 CD40 molecule 1
CD48 CD48 molecule 1
CD6 CD6 molecule 1
CD68 CD68 molecule 1
CD7 CD7 molecule 1
CD74 CD74 molecule 1
CD80 CD80 molecule 1
CD84 CD84 molecule 1
CD8A CD8 subunit alpha 1
CD9 CD9 molecule 1
CD96 CD96 molecule 1
CDC23 cell division cycle 23 1