Symbol Name # of Studies
DNM1P36 dynamin 1 pseudogene 36 0
DNM1P37 dynamin 1 pseudogene 37 0
DNM1P38 dynamin 1 pseudogene 38 0
DNM1P39 dynamin 1 pseudogene 39 0
DNM1P40 dynamin 1 pseudogene 40 0
DNM1P41 dynamin 1 pseudogene 41 0
DNM1P43 dynamin 1 pseudogene 43 0
DNM1P44 dynamin 1 pseudogene 44 0
DNM1P45 dynamin 1 pseudogene 45 0
DNM1P46 dynamin 1 pseudogene 46 0
DNM1P47 dynamin 1 pseudogene 47 0
DNM1P48 dynamin 1 pseudogene 48 0
DNM1P49 dynamin 1 pseudogene 49 0
DNM1P5 dynamin 1 pseudogene 5 0
DNM1P50 dynamin 1 pseudogene 50 0
DNM1P51 dynamin 1 pseudogene 51 0
DNM1P9 dynamin 1 pseudogene 9 0
DNM3 dynamin 3 0
DNM3-IT1 DNM3 intronic transcript 1 0
DNM3OS DNM3 opposite strand/antisense RNA 0
DNMBP dynamin binding protein 0
DNMBP-AS1 DNMBP antisense RNA 1 0
DNMT1 DNA methyltransferase 1 0
DNMT3AP1 DNA methyltransferase 3A pseudogene 1 0
DNMT3L DNA methyltransferase 3 like 0