Symbol Name # of Studies
MIR1233-1 microRNA 1233-1 0
MIR1233-2 microRNA 1233-2 0
MIR1234 microRNA 1234 0
MIR1236 microRNA 1236 0
MIR1237 microRNA 1237 0
MIR1238 microRNA 1238 0
MIR124-1 microRNA 124-1 0
MIR124-1HG MIR124-1 host gene 0
MIR124-2 microRNA 124-2 0
MIR124-2HG MIR124-2 host gene 0
MIR124-3 microRNA 124-3 0
MIR1243 microRNA 1243 0
MIR1244-1 microRNA 1244-1 0
MIR1244-2 microRNA 1244-2 0
MIR1244-3 microRNA 1244-3 0
MIR1244-4 microRNA 1244-4 0
MIR1245A microRNA 1245a 0
MIR1245B microRNA 1245b 0
MIR1246 microRNA 1246 0
MIR1247 microRNA 1247 0
MIR1248 microRNA 1248 0
MIR1249 microRNA 1249 0
MIR1250 microRNA 1250 0
MIR1251 microRNA 1251 0
MIR1252 microRNA 1252 0