Symbol Name # of Studies
MIR4999 microRNA 4999 0
MIR499A microRNA 499a 0
MIR499B microRNA 499b 0
MIR5000 microRNA 5000 0
MIR5001 microRNA 5001 0
MIR5002 microRNA 5002 0
MIR5003 microRNA 5003 0
MIR5004 microRNA 5004 0
MIR5006 microRNA 5006 0
MIR5007 microRNA 5007 0
MIR5008 microRNA 5008 0
MIR5009 microRNA 5009 0
MIR500A microRNA 500a 0
MIR500B microRNA 500b 0
MIR501 microRNA 501 0
MIR5010 microRNA 5010 0
MIR5011 microRNA 5011 0
MIR502 microRNA 502 0
MIR503 microRNA 503 0
MIR503HG MIR503 host gene 0
MIR504 microRNA 504 0
MIR5047 microRNA 5047 0
MIR505 microRNA 505 0
MIR506 microRNA 506 0
MIR507 microRNA 507 0