Symbol Name # of Studies
MIR129-1 microRNA 129-1 0
MIR1291 microRNA 1291 0
MIR129-2 microRNA 129-2 0
MIR1292 microRNA 1292 0
MIR1293 microRNA 1293 0
MIR1294 microRNA 1294 0
MIR1295A microRNA 1295a 0
MIR1295B microRNA 1295b 0
MIR1296 microRNA 1296 0
MIR1297 microRNA 1297 0
MIR1298 microRNA 1298 0
MIR1299 microRNA 1299 0
MIR1301 microRNA 1301 0
MIR1302-1 microRNA 1302-1 0
MIR1302-10 microRNA 1302-10 0
MIR1302-11 microRNA 1302-11 0
MIR1302-2 microRNA 1302-2 0
MIR1302-2HG MIR1302-2 host gene 0
MIR1302-3 microRNA 1302-3 0
MIR1302-4 microRNA 1302-4 0
MIR1302-5 microRNA 1302-5 0
MIR1302-6 microRNA 1302-6 0
MIR1302-7 microRNA 1302-7 0
MIR1302-8 microRNA 1302-8 0
MIR1302-9 microRNA 1302-9 0